Cicinia NUANCIERS & TISSU en Mousseline
- Prix habituel
- €1,00 EUR
- Prix habituel
-
- Prix soldé
- €1,00 EUR
- Prix unitaire
- / par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Achetez 2 obtenez 1 échantillons GRATUITS. Veuillez ajouter 3 articles à votre panier.
- Commandez d'abord des échantillons, remboursez plus tard après avoir commandé et reçu la robe.
- Il peut y avoir des différences dans les couleurs vues par différents écrans et personnes. Voir et sentir différents tissus vous aidera à décider quelle couleur de robe vous convient le mieux.
- Veuillez noter que les échantillons peuvent être transparents car ils ne comportent qu'une seule couche. Mais toutes nos robes ont une doublure afin que les robes ne soient pas transparentes.
Partager


































































SIZE CHART
×TOUR DE POITRINE
Portez le soutien-gorge que vous porterez avec la robe, et tirez le ruban sur la partie la plus rebondie du buste.
TOUR DE TAILLE
Penchez-vous d'un côté pour trouver le pli, c'est votre taille naturelle. Tirez le ruban sur la partie la plus étroite et gardez le ruban légèrement lâche pour permettre de respirer.
TOUR DE HANCHE
Tenez-vous droit et tirez le ruban sur la partie la plus large des hanches et à l'arrière.
DU CREUX DU COU À L'OURLET
Tenez-vous droit avec pieds nus et mesurez du centre de la clavicule au sol.
HAUTEUR (PIED NU)
Tenez-vous droit avec pieds nus et mesurez du haut de la tête au sol.
Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 135 | 142 | 150 | 160 |
Taille (cm) | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 88 | 95 | 101 | 107 | 114 | 122 | 130 | 138 | 149 |
Hanches(cm) | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 113 | 119 | 124 | 130 | 136 | 144 | 151 | 159 | 169 |
Poitrine(inch) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 ½ | 39 | 41 | 43 ¼ | 45 ½ | 47 ¾ | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
Taille (inch) | 25 ½ | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 ¾ | 37 ¼ | 39 ¾ | 42 ¼ | 44 ¾ | 48 | 51 ¼ | 54 ½ | 58 ¾ |
Hanches (inch) | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ | 39 ½ | 41 | 42 ½ | 44 ½ | 46 ¾ | 49 | 51 ¼ | 53 ½ | 56 ½ | 59 ½ | 62 ½ | 66 ½ |
Besoin d'Aide? Nous contacter .
Taille | Poitrine(in) | Taille(in) | Hanches(in) |
---|---|---|---|
EU32 | 32 | 25 ½ | 35 ½ |
EU34 | 33 | 26 ½ | 36 ½ |
EU36 | 34 | 27 ½ | 37 ½ |
EU38 | 35 | 28 ½ | 38 ½ |
EU40 | 36 | 29 ½ | 39 ½ |
EU42 | 37 ½ | 31 | 41 |
EU44 | 39 | 32 ½ | 42 ½ |
EU46 | 41 | 34 ¾ | 44 ½ |
EU48 | 43 ¼ | 37 ¼ | 46 ¾ |
EU50 | 45 ½ | 39 ¾ | 49 |
EU52 | 47 ¾ | 42 ¼ | 51 ¼ |
EU54 | 50 | 44 ¾ | 53 ½ |
EU56 | 53 | 48 | 56 ½ |
EU58 | 56 | 51 ¼ | 59 ½ |
EU60 | 59 | 54 ½ | 62 ½ |
EU62 | 63 | 58 ¾ | 66 ½ |
Taille | Poitrine(cm) | Taille(cm) | Hanches(cm) |
---|---|---|---|
EU32 | 81 | 65 | 90 |
EU34 | 84 | 67 | 93 |
EU36 | 86 | 70 | 95 |
EU38 | 89 | 72 | 98 |
EU40 | 91 | 75 | 100 |
EU42 | 95 | 79 | 104 |
EU44 | 99 | 83 | 108 |
EU46 | 104 | 88 | 113 |
EU48 | 110 | 95 | 119 |
EU50 | 116 | 101 | 124 |
EU52 | 121 | 107 | 130 |
EU54 | 127 | 114 | 136 |
EU56 | 135 | 122 | 144 |
EU58 | 142 | 130 | 151 |
EU60 | 150 | 138 | 159 |
EU62 | 160 | 149 | 169 |
TOUR DE POITRINE
Portez le soutien-gorge que vous porterez avec la robe, et tirez le ruban sur la partie la plus rebondie du buste.
TOUR DE TAILLE
Penchez-vous d'un côté pour trouver le pli, c'est votre taille naturelle. Tirez le ruban sur la partie la plus étroite et gardez le ruban légèrement lâche pour permettre de respirer.
TOUR DE HANCHE
Tenez-vous droit et tirez le ruban sur la partie la plus large des hanches et à l'arrière.
DU CREUX DU COU À L'OURLET
Tenez-vous droit avec pieds nus et mesurez du centre de la clavicule au sol.
HAUTEUR (PIED NU)
Tenez-vous droit avec pieds nus et mesurez du haut de la tête au sol.
Besoin d'Aide? Nous contacter .