GUIDE DE MESURE
Portez le soutien-gorge que vous porterez avec la robe et tirez le ruban sur toute la partie de la poitrine.
Tour de TaillePenchez-vous d’un côté pour trouver le pli, c’est votre taille naturelle. Tirez le ruban sur la partie la plus étroite et laissez-le légèrement lâche pour permettre à la pièce de respirer.
Tour de hancheStand straight and pull tape across the widest part of the hips and rear.
Du creux du cou à l'ourlet (devant)Tenez-vous droit et tirez le ruban sur la partie la plus large des hanches et fesses.
Épaule au bord de robeTenez-vous droit avec pieds nus ensemble et mesurez du centre de la clavicule au bord de robe.
Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de Taille (cm) |
Tour de hanche (cm) |
Tour de poitrine (inch) |
Tour de Taille (inch) |
Tour de hanche (inch) |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 135 | 142 | 150 | 160 |
65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 88 | 95 | 101 | 107 | 114 | 122 | 130 | 138 | 149 |
90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 113 | 119 | 124 | 130 | 136 | 144 | 151 | 159 | 169 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 ½ | 39 | 41 | 43 ¼ | 45 ½ | 47 ¾ | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
25 ½ | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 ¾ | 37 ¼ | 39 ¾ | 42 ¼ | 44 ¾ | 48 | 51 ¼ | 54 ½ | 58 ¾ |
35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ | 39 ½ | 41 | 42 ½ | 44 ½ | 46 ¾ | 49 | 51 ¼ | 53 ½ | 56 ½ | 59 ½ | 62 ½ | 66 ½ |
Note: Certains styles ont plus de facilité pour votre confort. Si vous êtes entre deux tailles, il est conseillé d’appeler et de parler à un styliste ou de commander la robe en taille personnalisée.
Taille | |
Court/Mini (cm) | |
Longueur de genou (cm) |
|
Longueur de mollet (cm) |
|
Longueur de cheville (cm) |
|
Longueur au sol (cm) |
|
Court/Mini (inch) | |
Longueur de genou (inch) |
|
Longueur de mollet (inch) |
|
Longueur de cheville (inch) |
|
Longueur au sol (inch) |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
116 | 116 | 118 | 118 | 119 | 119 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
135 | 135 | 136 | 136 | 137 | 137 | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
33 ½ | 33 ½ | 33 ½ | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38½ | 38 ½ | 38 ½ | 38 ½ | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
45 ½ | 45 ½ | 46 ½ | 46 ½ | 47 | 47 | 48 | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ |
53 | 53 | 53 ½ | 53 ½ | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Size |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de Taille (cm) |
Tour de hanche (cm) |
Épaule au bord de robe (cm) |
Tour de poitrine (inch) |
Tour de Taille (inch) |
Tour de hanche (inch) |
Épaule au bord de robe (inch) |
c-2 | c-3 | c-4 | c-5 | c-6 | c-7 | c-8 | c-9 | c-10 | c-11 | c-12 | c-13 | c-14 |
53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 | 84 | 86 |
51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
51 | 53 | 56 | 58 | 64 | 66 | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 | 88 | 89 |
84 | 89 | 97 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 119 | 122 | 127 | 130 | 132 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ½ | 32 | 33 | 34 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 ½ | 35 |
33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
Note: Certains styles ont plus de facilité pour votre confort. Si vous êtes entre deux tailles, il est conseillé d’appeler et de parler à un styliste ou de commander la robe en taille personnalisée.
Size |
Tour de poitrine (inch) |
Tour de Taille (inch) |
Tour de hanche (inch) |
Épaule au bord de robe (inch) |
Épaule (inch) |
Épaule au buste(inch) |
Emmanchures (inch) |
M0 | M2 | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M28 | M30 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 ½ | 39 | 41 | 43 ¼ | 45 ½ | 47 ¾ | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
25 ½ | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 ¾ | 37 ¼ | 39 ¾ | 42 ¼ | 44 ¾ | 48 | 51 ¼ | 54 ½ | 58 ¾ |
35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ | 39 ½ | 41 | 42 ½ | 44 ½ | 46 ¾ | 49 | 51 ¼ | 53 ½ | 56 ½ | 59 ½ | 62 ½ | 66 ½ |
58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
14 | 14 ¼ | 14 ½ | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ½ | 15 ½ | 15 ½ | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 18 | 18 ½ | 19 |
8 ¾ | 9 | 9 | 9 ¼ | 9 ¼ | 9 ½ | 9 ¾ | 10 | 11 | 11 ¼ | 11 ¾ | 11 ¾ | 12 ½ | 12 ½ | 13 | 13 |
16 | 16 ½ | 17 | 17 | 17 ½ | 17 ½ | 18 ½ | 18 ½ | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 ½ | 24 ½ | 26 ½ |
Note: Certains styles ont plus de facilité pour votre confort. Si vous êtes entre deux tailles, il est conseillé d’appeler et de parler à un styliste ou de commander la robe en taille personnalisée.